AndrewBenintendi
- Chicago White Sox
- #23
- Bateador Designado
- Est/Pes1.75 m, 83 kg
- FDN6/7/1994 (31)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enCincinnati, OH
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 6 | 23 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| vs. CLE | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Visitante | 40 | 131 | 17 | 33 | 5 | 0 | 6 | 28 | 11 | 43 |
| Jul. | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 243 | 33 | 59 | 12 | 2 | 10 | 40 | 20 | 67 |
| 145 | 458 | 62 | 111 | 23 | 4 | 19 | 75 | 38 | 126 |
| 1224 | 4493 | 608 | 1194 | 251 | 24 | 128 | 596 | 462 | 908 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |