Los Angeles Dodgers en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 2 | 11 | 98-66 | 3.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.62 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 5.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
9:10 PM, 27 de Agosto, 2019
San Diego, California
Asistencia: 27,952
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | LAD | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho (359 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Beaty bateó sencillo al jardín izquierdo, Bellinger anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Hernández bateó sencillo al jardín central, Beaty anotó por error del jardinero central Margot, Hernández llegó a salvo en segunda por error del jardinero central Margot. | 3 | 0 | ||
| 5° | Seager bateó sencillo al jardín izquierdo, Muncy anotó y Pollock anotó, Bellinger a segunda. | 5 | 0 | ||
| 5° | Smith bateó sencillo al jardín central, Bellinger anotó y Seager anotó, Beaty a segunda. | 7 | 0 | ||
| 5° | Hernández bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, Beaty anotó, Smith a tercera. | 8 | 0 | ||
| 9° | Pollock bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies). | 9 | 0 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | G1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | P1 |

