Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
U 7 días | 6 | 27 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
vs. CHW | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Visitante | 22 | 90 | 13 | 18 | 7 | 0 | 2 | 15 | 9 | 22 |
Mayo | 18 | 77 | 11 | 16 | 6 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 |
Bateando 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 164 | 23 | 33 | 14 | 0 | 2 | 19 | 15 | 31 |
162 | 664 | 93 | 134 | 57 | 0 | 8 | 77 | 61 | 126 |
863 | 2459 | 359 | 589 | 143 | 15 | 93 | 306 | 259 | 557 |
Juegos Recientes
Últimas noticias