Cincinnati Reds en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 84-62 | 4.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-9 | 9.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 2.30 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
11:10 AM, 2 de Mayo, 2019
Queens, Nueva York
Asistencia: 21,445
Duración:2:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | CIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Syndergaard bateó un jonrón al jardín izquierdo (407 pies). | 0 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |

