Cincinnati Reds en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 88-50 | 4.08 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-3 | 0.96 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-12 | 1.15 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 1.46 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 4.38 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 28-17 | 3.14 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 29 de Abril, 2019
Queens, Nueva York
Asistencia: 20,766
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | CIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J. Iglesias bateó un doble al jardín derecho, Puig anotó, Schebler a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Barnhart bateó sencillo al jardín derecho, Schebler anotó, J. Iglesias a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Peraza bateó un doble al jardín izquierdo, J. Iglesias anotó, Barnhart a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | Suárez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Barnhart anotó, Peraza a tercera. | 4 | 0 | ||
| 2° | Ramos bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Conforto anotó. | 4 | 1 | ||
| 2° | Rosario bateó sencillo al jardín central, Ramos anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | Alonso se embasó por base por bolas, Lagares anotó, McNeil a segunda, Wheeler a tercera. | 4 | 3 | ||
| 4° | Nimmo se embasó por base por bolas, Wheeler anotó, Alonso a segunda, McNeil a tercera. | 4 | 4 | ||
| 9° | Winker bateó un jonrón al jardín derecho (415 pies). | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

