Los Angeles Dodgers en Miami Marlins
Información del partido
Marlins Park
12:10 PM, 16 de Julio, 2017
Miami, Florida
Asistencia: 22,119
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | LAD | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Forsythe anotó, Seager a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | Barnes bateó sencillo al jardín central, Taylor anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Suzuki se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Ellis anotó, Riddle a segunda. | 3 | 1 | ||
| 8° | Yelich bateó sencillo al jardín central, Gordon anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

