Milwaukee Brewers en Chicago Cubs
Bateo de Brewers
a-Struck out por Sánchez en la 5o.
- Bateando
- 2BYelich (23, Palencia); Chourio (24, Peterson)
- HRChourio (21, 2o entrada ante Peterson 0 en base, 1 Out)
- RBISánchez (35), Contreras (72), Turang (79), Vaughn (41), Ortiz 2 (42), Chourio (58), Lara (20), Pratt (24)
- 2Out RBISánchez; Lara.
- SHTurang
- GIDPChourio
- Team LOB10
- Team RISP7-14 (Bauers 0-1, Contreras 1-1, Turang 0-1, Vaughn 1-1, Ortiz 1-3, Frelick 0-1, Chourio 2-2, Lara 1-2, Pratt 1-2)
Bateo de Cubs
a-Struck out por Taylor, T en la 9o.
b-Struck out por Amaya en la 9o.
- Bateando
- 3BShaw (3, Misiorowski)
- HRBregman (24, 1er entrada ante Misiorowski 1 en base, 1 Out)
- RBITaylor (36), Bregman 4 (81)
- 2Out RBIBregman 2.
- Team LOB6
- Team RISP2-3 (Taylor 1-1, Bregman 1-1, Busch 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Hoerner-Shaw-Busch)
- EWebb (1, throw)
- AssistsHapp (Ortiz, J en el plato).
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
J. Romero(W, 2-3) |
A. Senzatela(H, 10) |
A. Uribe(H, 20) |
A. Ashby(H, 14) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 92-53 | 1.97 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 3.22 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-5 | 3.74 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-9 | 1.97 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 3.16 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-10 | 2.19 |
| 9.0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 150-90 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSenzatela 2/4; Megill 4/4; Romero 3/3; Ashby 1/3; Uribe 2/3; Misiorowski 17/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSenzatela-2-0-0-3; Megill-3-3-2-2; Romero-1-1-3-2; Ashby-3-0-0-3; Uribe-3-1-3-2; Misiorowski-15-13-13-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSenzatela 2-1; Megill 1-0; Romero 1-1; Ashby 1-2; Uribe 1-1; Misiorowski 4-3
- Marcadores de juegosJ Misiorowski 33
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
D. Peterson(L, 7-8) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 96-57 | 5.39 |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23-14 | 3.40 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-12 | 2.98 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 5.14 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-9 | 4.98 |
| 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7-3 | 3.15 |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4.45 |
| 9.0 | 14 | 9 | 9 | 5 | 9 | 1 | 177-109 |
- Pitcheo
- HBPLara (by Webb)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosThielbar 2/3; Rea 2/3; Thornton 5/5; Webb 3/3; Peterson 17/23; Rolison 3/5; Palencia 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoThielbar-3-3-2-1; Rea-2-1-0-3; Thornton-3-2-7-2; Webb-1-0-0-2; Peterson-22-5-15-15; Rolison-4-1-3-4; Palencia-1-0-3-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasThielbar 0-1; Rea 0-1; Webb 1-0; Peterson 4-4; Rolison 3-1; Palencia 1-1
- Marcadores de juegosD Peterson 23
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lara bateó sencillo al jardín derecho, Vaughn anotó, Bauers a segunda, Contreras a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Sánchez se embasó por base por bolas, Contreras anotó, Lara a segunda, Bauers a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Bregman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies), Crow-Armstrong anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Chourio bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (390 pies). | 3 | 2 | ||
| 2° | Taylor bateó sencillo al jardín derecho, Shaw anotó. | 3 | 3 | ||
| 2° | Bregman bateó sencillo al jardín central, Crow-Armstrong anotó y Taylor anotó, Bregman a segunda, Suzuki a tercera. | 3 | 5 | ||
| 4° | Turang hit sacrifice bunt, Pratt anotó, Chourio a tercera. | 4 | 5 | ||
| 4° | Vaughn bateó sencillo al jardín central, Chourio anotó, Turang a segunda. | 5 | 5 | ||
| 4° | Contreras bateó sencillo al jardín central, Turang anotó, Vaughn a segunda. | 6 | 5 | ||
| 7° | Pratt bateó sencillo al jardín central, Yelich anotó. | 7 | 5 | ||
| 9° | Ortiz bateó sencillo al jardín izquierdo, Lara anotó y Yelich anotó, Ortiz a segunda. | 9 | 5 | ||

