Tampa Bay Rays en Baltimore Orioles
Bateo de Rays
a-Struck out por DeLuca en la 8o.
- Bateando
- 2BCaminero (20, Rogers)
- HRPiper (1, 2o entrada ante Rogers 1 en base, 1 Out)
- RBISimpson (27), Piper 2 (2)
- Team LOB4
- Team RISP2-3 (Simpson 1-2, Piper 1-1)
- Corrido de bases
- CSVilade (1, 2o base de Rogers/Basallo)
- SBMateo (12, 2o base de Rogers/Basallo)
- Fildeo
- DP1 (Mateo-Walls-Hicks)
- EMateo (2, throw)
Bateo de Orioles
| hitters |
|---|
C. Mayo3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 | .327 | .364 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .271 | .361 | .504 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .304 | .398 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 | .306 | .385 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .301 | .438 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .241 | .318 | .380 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 | .275 | .436 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .310 | .353 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .304 | .363 |
| 26 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 |
- Bateando
- 2BHolliday (10, Peralta)
- HRAlonso (30, 5o entrada ante Peralta 1 en base, 2 Out); Beavers (6, 2o entrada ante Peralta 0 en base, 0 Out)
- RBIAlonso 3 (85), Beavers (27), Holliday (26)
- 2Out RBIAlonso 2.
- SFHolliday
- GIDPBasallo
- Team LOB2
- Team RISP1-4 (O'Neill 0-1, Taveras 0-1, Alonso 1-1, Basallo 0-1)
- Corrido de bases
- CSCowser (3, 2o base de Peralta/Piper)
Pitcheo de Rays
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 98-63 | 5.33 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.93 |
| 7.1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 99-64 |
- Pitcheo
- HBPMayo (by Peralta)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCleavinger 1/1; Peralta 17/28
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCleavinger-0-0-0-1; Peralta-11-11-21-20
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCleavinger 1-0; Peralta 6-7
- Marcadores de juegosF Peralta 48
Pitcheo de Orioles
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 103-75 | 4.14 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-9 | 3.52 |
| 8.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 115-84 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKittredge 3/4; Rogers 20/27
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKittredge-2-2-3-2; Rogers-20-14-21-20
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKittredge 1-0; Rogers 9-5
- Marcadores de juegosT Rogers 58
Anotaciones
Entrada | TB | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alonso bateó sencillo al jardín central, Holliday anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Simpson bateó sencillo al jardín derecho, Caminero anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Piper bateó un jonrón al jardín central (410 pies), Mateo anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | Beavers bateó un jonrón al jardín central (396 pies). | 3 | 2 | ||
| 5° | Holliday bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Mayo anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (443 pies), Cowser anotó. | 3 | 5 | ||

