Miami Marlins en Philadelphia Phillies
Bateo de Marlins
| hitters |
|---|
O. LopezSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .207 | .325 | .314 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .286 | .366 | .385 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .343 | .449 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .278 | .371 | .562 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .228 | .305 | .450 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .243 | .329 | .354 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .225 | .290 | .431 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .312 | .412 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .138 | .242 | .276 |
| 28 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 |
- Bateando
- HRConine (14, 2o entrada ante Wheeler 0 en base, 0 Out)
- RBIConine (31), Edwards (47), Hernández (51)
- 2Out RBIHernández, H; Edwards, X.
- Team LOB5
- Team RISP2-5 (Edwards 1-1, Lopez 0-1, Hernández 1-2, Caissie 0-1)
Bateo de Phillies
- Bateando
- 2BBohm (22, Petersen)
- RBIBohm 2 (71), Stott 2 (59), Crawford (31)
- 2Out RBIBohm; Crawford.
- Team LOB6
- Team RISP4-7 (Realmuto 0-1, Schwarber 0-1, Bohm 2-2, Stott 1-2, Crawford 1-1)
- Corrido de bases
- CSCrawford (4, 2o base de Petersen/Navarreto)
- Fildeo
- DP1 (Bohm)
- EArraez (6, throw); Kerkering (1, throw)
- AssistsCrawford (Edwards, X at 2o base).
Pitcheo de Marlins
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23-15 | 5.66 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21-12 | 3.16 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33-22 | 1.42 |
| 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26-19 | 3.61 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 36-21 | 3.58 |
| 7.1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 139-89 |
- Pitcheo
- WPPhillips
- HBPTurner (by Petersen)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPhillips 5/9; Petersen 6/7; Zuber 4/5; Ekness 3/6; Gibson 4/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPhillips-6-4-6-5; Petersen-5-4-4-5; Zuber-5-1-3-3; Ekness-8-2-7-5; Gibson-5-4-1-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPhillips 0-3; Petersen 0-2; Zuber 1-2; Ekness 2-2; Gibson 1-2
- Marcadores de juegosC Gibson 46
Pitcheo de Phillies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 98-57 | 2.92 |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18-10 | 2.08 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 6.00 |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-14 | 3.62 |
| 8.0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 146-90 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosWheeler 15/20; Alvarado 2/3; McFarlane 4/5; Kerkering 5/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoWheeler-18-10-20-9; Alvarado-2-2-2-1; McFarlane-3-0-3-4; Kerkering-5-1-4-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasWheeler 2-5; Alvarado 0-2; McFarlane 2-1; Kerkering 3-0
- Marcadores de juegosZ Wheeler 58
Anotaciones
Entrada | MIA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bohm bateó sencillo al jardín izquierdo, Harper anotó, Arraez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Conine bateó un jonrón al jardín central (422 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Edwards bateó sencillo al jardín central, Navarreto anotó, Edwards out corriendo en segunda, Marsee a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | Hernández falló por jugada de selección a tercera, Lopez anotó por error de tiro del segunda base Arraez, Conine out en segunda. | 3 | 1 | ||
| 6° | Bohm bateó un doble al jardín izquierdo, Turner anotó, Arraez a tercera. | 3 | 2 | ||
| 6° | Stott bateó sencillo al jardín central, Arraez anotó y Bohm anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | Crawford bateó sencillo al jardín izquierdo, Stott anotó, Marsh a segunda. | 3 | 5 | ||
| 8° | Hernández bateó sencillo al jardín central, Conine anotó. | 4 | 5 | ||

