Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
Bateo de Pirates
a-falló con línea al jardín central por Callihan en la 5o
- Bateando
- HRReynolds (13, 3o entrada ante Cavalli 0 en base, 0 Out)
- RBIReynolds (56), Callihan 2 (15), Mangum (15)
- Team LOB7
- Team RISP2-12 (Reynolds 0-2, Lowe 0-2, Callihan 1-2, Mangum 1-1, Triolo 0-1, Rodríguez 0-3, Valdez 0-1)
- Corrido de bases
- SBGriffin (20, 2o base de Yean/Ruiz)
- Fildeo
- DP2 (Lowe-Griffin-O'Hearn , Rodríguez-Griffin)
Bateo de Nationals
| hitters |
|---|
J. WoodRF |
C. Mead3B |
D. LileLF |
D. CrewsCF |
J. TenaDH |
J. Vivas2B |
D. MillasPR-C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 | .394 | .534 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .284 | .315 | .565 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .230 | .327 | .464 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 | .350 | .500 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .309 | .418 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .283 | .357 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .295 | .389 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .247 | .324 | .343 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .315 | .473 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .279 | .266 |
| 24 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 |
- Bateando
- 2BRuiz (17, Mattson)
- HRGarcía Jr. (19, 3o entrada ante Chandler 1 en base, 1 Out)
- RBIGarcía Jr. 2 (64), Abrams (61), Vivas (16)
- GIDPLile
- Team LOB6
- Team RISP1-9 (García Jr. 1-1, Tena 0-1, Abrams 0-1, Crews 0-1, Vivas 0-2, Lile 0-2, Wood 0-1)
- Corrido de bases
- CSTena (1, 2o base de Mattson/Rodríguez)
- SBGarcía Jr. (3, 3o base de Montgomery/Rodríguez); Tena (3, 2o base de Chandler/Rodríguez); Mead (5, 2o base de Montgomery/Rodríguez)
- Fildeo
- ECavalli (3, throw)
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 86-47 | 4.82 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-12 | 4.37 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 4.50 |
| 6.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 114-65 |
- Pitcheo
- WPChandler
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMattson 2/4; Montgomery 3/3; Chandler 10/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMattson-2-0-1-3; Montgomery-2-2-6-2; Chandler-9-2-19-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMattson 1-0; Montgomery 0-2; Chandler 5-6
- Marcadores de juegosB Chandler 30
Pitcheo de Nationals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 63-41 | 3.88 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28-16 | 0.00 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-6 | 2.83 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-11 | 3.42 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 3.12 |
| 7.0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 133-82 |
- Pitcheo
- BLKCavalli
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPoulin 1/4; Cavalli 10/15; Lord 2/3; Yean 2/7; Ribalta 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPoulin-2-0-1-3; Cavalli-5-9-17-10; Lord-1-1-3-3; Yean-5-2-6-3; Ribalta-0-5-5-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPoulin 0-2; Cavalli 4-0; Lord 2-1; Yean 2-1; Ribalta 1-0
- Marcadores de juegosC Cavalli 32
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Callihan bateó sencillo al jardín derecho, O'Hearn anotó y Gonzales anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Mangum bateó sencillo al jardín izquierdo, Callihan anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Reynolds bateó un jonrón al jardín central (399 pies). | 4 | 0 | ||
| 3° | García Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies), Ruiz anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | Vivas falló con rodado a primera, Crews anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Abrams falló con un globo al campocorto, Wood anotó. | 4 | 4 | ||
Serie empatada 1-1
Información del partido
Nationals Park
12:00 PM, 5 de Julio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 40 | .551 | 6 | P2 |
| St. Louis | 47 | 39 | .547 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 48 | .455 | 14.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |

