Chicago Cubs en San Francisco Giants
Bateo de Cubs
- Bateando
- 2BBusch (13, McDonald); Crow-Armstrong (11, McDonald); Ramirez (2, McDonald)
- HRHapp (16, 5o entrada ante Sanmartín 0 en base, 0 Out); Crow-Armstrong (12, 1er entrada ante McDonald 0 en base, 0 Out); Ramirez (1, 5o entrada ante Sanmartín 0 en base, 1 Out)
- RBIHapp (37), Busch (42), Suzuki (28), Crow-Armstrong (33), Ramirez (2)
- 2Out RBIBusch.
- GIDPHapp
- Team LOB8
- Team RISP1-9 (Bregman 0-1, Swanson 0-1, Happ 0-3, Amaya 0-1, Hoerner 0-1, Suzuki 1-2)
- Corrido de bases
- SBHapp (4, 2o base de McDonald/Haase); Busch (2, Home off McDonald/Haase)
- Fildeo
- AssistsSuzuki (Eldridge at 2o base).
Bateo de Giants
| hitters |
|---|
J. LeeRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .326 | .359 | .444 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .320 | .405 | .560 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .302 | .506 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .291 | .415 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | .363 | .446 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .279 | .425 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | .345 | .405 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .226 | .293 | .365 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .269 | .531 |
| 22 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 |
- Bateando
- 2BDevers (21, Brown)
- 3BArraez (6, Brown)
- RBIArraez (26)
- Team LOB7
- Team RISP0-7 (Haase 0-1, Adames 0-1, Chapman 0-1, Devers 0-1, Schmitt 0-1, Lee 0-2)
- Fildeo
- DP1 (Adames-Devers)
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 86-54 | 1.74 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-12 | 1.80 |
| 5.2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 105-66 |
- Pitcheo
- HBPGilbert (by Roberts)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBrown 12/23; Roberts 4/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBrown-11-9-17-17; Roberts-4-2-5-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBrown 4-6; Roberts 0-1
- Marcadores de juegosB Brown 49
Pitcheo de Giants
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 92-53 | 4.64 |
| 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30-18 | 8.10 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-11 | 1.59 |
| 6.0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 139-82 |
- Pitcheo
- WPMcDonald ( 2)
- HBPBregman (by McDonald); Shaw (by Hentges)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSanmartín 6/7; Hentges 4/5; McDonald 7/20
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSanmartín-6-2-6-4; Hentges-3-3-3-2; McDonald-15-6-20-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSanmartín 2-0; Hentges 0-1; McDonald 3-3
- Marcadores de juegosT McDonald 34
Anotaciones
Entrada | CHC | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Crow-Armstrong bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (385 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Suzuki bateó sencillo al jardín izquierdo, Crow-Armstrong anotó, Busch a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Busch se robó home, Happ se robó segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | Arraez bateó un triple al jardín central, Gilbert anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Busch se embasó por base por bolas, Swanson anotó, Bregman a segunda, Crow-Armstrong a tercera. | 4 | 1 | ||
| 5° | Happ bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies). | 5 | 1 | ||
| 5° | Ramirez bateó un jonrón al jardín central (414 pies). | 6 | 1 | ||
CHC lideran 1-0
Información del partido
Oracle Park
9:05 PM, 13 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tyler Jones
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 26 | .634 | - | G1 |
| San Diego | 36 | 33 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 35 | 35 | .500 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16.5 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18.5 | P2 |

