Milwaukee Brewers en Colorado Rockies
Bateo de Brewers
| hitters |
|---|
J. ChourioCF-LF |
J. BauersLF-1B |
B. PerkinsPR-CF |
J. OrtizSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .282 | .356 | .443 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .282 | .344 | .462 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .282 | .405 | .486 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .283 | .342 | .391 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | .281 | .376 | .516 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .325 | .388 | .455 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .090 | .197 | .134 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .226 | .300 | .313 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .295 | .240 |
| 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .243 | .331 | .336 |
| 40 | 7 | 13 | 6 | 5 | 6 | 8 |
- Bateando
- HRBauers (11, 8o entrada ante Shook 0 en base, 2 Out); Contreras (5, 7o entrada ante Bernardino 0 en base, 1 Out); Turang 2 (9, 1er entrada ante Agnos 0 en base, 2 Out, 8o entrada ante Shook 0 en base, 1 Out); Hamilton (3, 2o entrada ante Agnos 0 en base, 2 Out)
- RBIBauers (40), Contreras (38), Turang 2 (37), Hamilton (11), Frelick (23)
- 2Out RBIHamilten base, D; Bauers; Turang.
- Team LOB12
- Team RISP0-6 (Yelich 0-1, Vaughn 0-1, Hamilton 0-1, Frelick 0-1, Chourio 0-2)
- Corrido de bases
- SBBauers (5, 3o base de Bernardino/Sullivan); Perkins (3, 2o base de Bernardino/Sullivan)
- Picked OffFrelick (1er base, Castaño)
- Fildeo
- DP1 (Ortiz-Turang-Vaughn)
- EOrtiz (5, throw)
Bateo de Rockies
| hitters |
|---|
S. ThompsonPR-RF |
E. TovarSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .326 | .458 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .354 | .371 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .333 | .273 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .351 | .426 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .242 | .315 | .507 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .312 | .371 | .424 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .260 | .319 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 | .320 | .296 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .250 | .333 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .229 | .330 | .341 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .198 | .239 | .302 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .048 | .222 | .048 |
| 32 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 |
a-se ponchó mirando por Julien en la 9o
b-se ponchó tirándole por Sullivan en la 9o
- Bateando
- 2BKarros 2 (11, Rom, Misiorowski)
- RBIKarros (17)
- 2Out RBIKarros, K.
- GIDPTovar
- Team LOB9
- Team RISP1-9 (Sullivan 0-1, McCarthy 0-2, Johnston 0-1, S. Thompson 0-1, Tovar 0-1, Stevens 0-1, Rumfield 0-1, Karros 1-1)
- Fildeo
- ERumfield (1, fielding)
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
J. Misiorowski(W, 7-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 98-62 | 1.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-13 | 3.04 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-11 | 0.00 |
| 9.0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 134-86 |
- Pitcheo
- WPMisiorowski
- HBPFreeman (by Misiorowski)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAnderson 3/4; Rom 2/4; Misiorowski 20/29
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAnderson-1-2-8-2; Rom-2-4-3-1; Misiorowski-23-10-12-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAnderson 0-2; Rom 0-1; Misiorowski 7-6
- Marcadores de juegosJ Misiorowski 72
Pitcheo de Rockies
| pitchers |
|---|
Z. Agnos(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 57-33 | 7.65 |
| 2.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 46-28 | 3.45 |
| 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30-18 | 4.62 |
| 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 33-20 | 4.91 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-15 | 6.44 |
| 9.0 | 13 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 185-114 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBernardino 5/7; Shook 5/8; Castaño 8/12; Mejia 2/4; Agnos 10/15
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBernardino-5-2-6-5; Shook-5-6-4-5; Castaño-10-1-9-8; Mejia-0-4-8-2; Agnos-7-7-8-11
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBernardino 2-0; Shook 2-0; Castaño 2-3; Mejia 1-1; Agnos 3-5
- Marcadores de juegosZ Agnos 43
Anotaciones
Entrada | MIL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turang bateó un jonrón al jardín central (444 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Hamilton bateó un jonrón al jardín central (426 pies). | 2 | 0 | ||
| 5° | Karros bateó un doble al jardín derecho, Julien anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Contreras bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (434 pies). | 3 | 1 | ||
| 7° | Bauers anotó por error y Perkins anotó por error, Frelick llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Rumfield. | 5 | 1 | ||
| 8° | Turang bateó un jonrón al jardín izquierdo (367 pies). | 6 | 1 | ||
| 8° | Bauers bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 7 | 1 | ||
Videos de MIL @ COL
¡Esa pelota no vuelve! William Contreras la sacó del parque con poder
Milwaukee amplía la ventaja con cuadrangular de David Hamilton
¡Tablazo que se va del parque! Brice Turang conecta jonrón solitario
MIL lidera 2-0
Información del partido
Coors Field
8:10 PM, 6 de Junio, 2026
Denver, Colorado
Asistencia: 30,320
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 41 | .369 | 17.5 | P3 |

