KyleKarros
- Colorado Rockies
- #12
- Tercera Base
- Est/Pes1.96 m, 102 kg
- FDN26/7/2002 (23)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enLos Ángeles, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Rockies
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 6 | 15 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| vs. MIA | 5 | 16 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| LOCAL | 38 | 104 | 17 | 28 | 10 | 0 | 2 | 10 | 19 | 23 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 233 | 38 | 60 | 16 | 1 | 5 | 25 | 34 | 58 |
| 153 | 439 | 72 | 113 | 30 | 2 | 9 | 47 | 64 | 109 |
| 124 | 370 | 58 | 91 | 20 | 1 | 6 | 34 | 49 | 99 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12.5 | P5 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |