JuanMejia
- Colorado Rockies
- #47
- Relevista
- Est/Pes1.91 m, 95 kg
- FDN4/7/2000 (25)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSanto Domingo, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Rockies
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Visitante | 7 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 |
| Abr. | 9 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 4 | 12 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 18 | 8 | 8 | 1 | 5 | 13 |
| 61 | 6 | 0 | 0 | 73.0 | 101 | 45 | 45 | 6 | 28 | 73 |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 74.2 | 70 | 42 | 35 | 7 | 30 | 81 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |