Toronto Blue Jays en Baltimore Orioles
Bateo de Blue Jays
- Bateando
- GIDPMcAdoo
- Team LOB5
- Team RISP0-2 (Valenzuela 0-1, McAdoo 0-1)
Bateo de Orioles
| hitters |
|---|
T. WardLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .249 | .398 | .347 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 | .274 | .428 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .252 | .333 | .465 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 | .318 | .434 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .283 | .345 | .516 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .274 | .369 | .397 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | .227 | .312 | .364 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 | .321 | .355 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .342 | .438 |
| 27 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 3 |
- Bateando
- 2BHenderson (11, Juenger); Basallo (8, Miles)
- HRCowser (4, 3o entrada ante Miles 2 en base, 2 Out)
- RBIWard (17), Alonso (36), Rutschman (29), Henderson (32), Cowser 4 (18), Basallo (25)
- 2Out RBICowser 3.
- SFRutschman
- SHTaveras
- Team LOB4
- Team RISP4-9 (Ward 0-1, Taveras 0-1, Alonso 1-2, Henderson 1-1, Cowser 1-2, Basallo 1-1, Holliday 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Holliday-Henderson-Alonso)
- EHolliday (1, throw)
Pitcheo de Blue Jays
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 70-47 | 3.47 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-14 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 36-21 | 27.00 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-8 | 6.43 |
| 6.2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 141-90 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRodríguez 1/3; Juenger 4/7; Miles 13/17; Macko 6/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRodríguez-1-0-4-3; Juenger-5-1-10-5; Miles-12-5-18-12; Macko-4-3-1-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRodríguez 0-2; Juenger 1-2; Miles 5-2; Macko 1-4
- Marcadores de juegosS Miles 24
Pitcheo de Orioles
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 94-56 | 3.44 |
| 7.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 94-56 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBradish 16/27
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBradish-15-11-10-19
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBradish 9-7
- Marcadores de juegosK Bradish 68
Anotaciones
Entrada | TOR | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cowser falló con rodado a segunda, Alonso anotó, Basallo a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Alonso bateó sencillo al jardín derecho, Henderson anotó, Rutschman a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Basallo bateó un doble al jardín derecho, Rutschman anotó, Alonso a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | Cowser bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (424 pies), Alonso anotó y Basallo anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | Orioles desafiado (play at 1er), la llamada en el campo fue anulada: Taylor Ward grounds into a force out, fielded del segunda base Ernie Clement. Colton Cowser scores. Blaze Alexander to 3o. Jackson | 0 | 7 | ||
| 6° | Henderson bateó un doble al jardín central, Alexander anotó, Ward a tercera. | 0 | 8 | ||
| 6° | Rutschman bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ward anotó, Henderson a tercera. | 0 | 9 | ||
| 7° | McAdoo falló por jugada de selección al campocorto, Clement anotó por error de tiro del segunda base Holliday, Pinango out en segunda. | 1 | 9 | ||
TOR lidera 2-1
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
11:15 AM, 31 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Tyler Jones
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari

