San Diego Padres en Washington Nationals
Bateo de Padres
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .273 | .347 | .325 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .252 | .339 | .484 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .262 | .295 | .446 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .178 | .272 | .360 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .198 | .274 | .327 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .241 | .308 | .377 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 | .324 | .540 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .204 | .288 | .376 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .087 | .222 | .217 |
| 26 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 |
- Bateando
- 2BMachado (6, Varland)
- HRMachado (10, 4o entrada ante Griffin 0 en base, 0 Out); Bogaerts (8, 2o entrada ante Griffin 0 en base, 1 Out); Tatis Jr. (1, 5o entrada ante Griffin 0 en base, 1 Out)
- RBIMachado 2 (30), Bogaerts (26), Tatis Jr. (18)
- 2Out RBIMachado, M.
- GIDPAndujar; Sheets
- Team LOB3
- Team RISP1-1 (Machado 1-1)
- Corrido de bases
- CSLaureano (2, 2o base de Lord/Millas)
- Fildeo
- DP1 (Tatis Jr.-Bogaerts-France)
- EBogaerts (3, catch)
Bateo de Nationals
a-se embasó por base por bolas por Nuñez en la 7o
- Bateando
- HRMillas (2, 3o entrada ante King 0 en base, 1 Out)
- RBIGarcía Jr. 2 (29), Mead (23), Millas 2 (9), Crews (3), Lile (28)
- GIDPGarcía Jr.
- Team LOB3
- Team RISP1-5 (García Jr. 1-1, Millas 0-1, Lile 0-2, Wood 0-1)
- Fildeo
- DP2 (Nuñez-Abrams-García Jr. , Vivas-Nuñez-García Jr.)
Pitcheo de Padres
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 77-51 | 3.04 |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26-16 | 1.95 |
| 7.0 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 103-67 |
- Pitcheo
- HBPCrews (by King)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKing 16/25; Rodriguez 5/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKing-17-7-6-21; Rodriguez-4-3-6-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKing 10-6; Rodriguez 2-0
- Marcadores de juegosM King 45
Pitcheo de Nationals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 90-58 | 3.76 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32-19 | 2.68 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 30-12 | 4.09 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2.70 |
| 7.2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 152-89 |
- Pitcheo
- WPVarland
- HBPAndujar (by Griffin)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosGriffin 12/21; Varland 2/6; Beeter 0/0; Lord 4/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoGriffin-17-11-17-11; Varland-4-2-4-2; Lord-6-3-7-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasGriffin 3-5; Varland 0-1; Lord 1-2
- Marcadores de juegosF Griffin 48
Anotaciones
Entrada | SD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bogaerts bateó un jonrón al jardín central (417 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Millas bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Machado bateó un jonrón al jardín izquierdo (362 pies). | 2 | 1 | ||
| 5° | Tatis Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (451 pies). | 3 | 1 | ||
| 7° | Crews fue golpeado por el lanzamiento, Abrams anotó, Vivas a segunda, Tena a tercera. | 3 | 2 | ||
| 7° | Padres desafiado (force play), call on the field was upheld: Drew Millas reaches on a fielder's choice, fielded del segunda base Fernando Tatis Jr. José Tena scores. Jorbit Vivas to 3o. Dylan Crews t | 3 | 3 | ||
| 7° | Mead se embasó por base por bolas, Vivas anotó, Millas a segunda, Crews a tercera. | 3 | 4 | ||
| 7° | García Jr. bateó sencillo al jardín central, Crews anotó y Millas anotó, Mead a tercera. | 3 | 6 | ||
| 7° | Lile falló por jugada de selección a segunda, Mead anotó, García Jr. out en segunda. | 3 | 7 | ||
| 8° | Machado bateó un doble al jardín izquierdo, Andujar anotó. | 4 | 7 | ||
SD lidera 1-0
Información del partido
Nationals Park
3:05 PM, 30 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derek Thomas
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 37 | 20 | .649 | - | G6 |
| San Diego | 32 | 24 | .571 | 4.5 | G1 |
| Arizona | 31 | 25 | .554 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 22 | 35 | .386 | 15 | P4 |
| Colorado | 21 | 37 | .362 | 16.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 39 | 19 | .672 | - | G2 |
| Philadelphia | 29 | 28 | .509 | 9.5 | P1 |
| Washington | 29 | 29 | .500 | 10 | P2 |
| Miami | 26 | 32 | .448 | 13 | P3 |
| New York | 24 | 33 | .421 | 14.5 | G2 |

