Arizona Diamondbacks en Texas Rangers
Bateo de Diamondbacks
| hitters |
|---|
K. Marte2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .261 | .364 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .364 | .496 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .335 | .362 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .152 | .259 | .261 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 | .326 | .435 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .336 | .360 | .575 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .194 | .275 | .226 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .203 | .260 | .333 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .313 | .387 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 |
a-se embasó por base por bolas por Perdomo en la 9o
- Bateando
- 2BWaldschmidt (2, Gore)
- HRVargas (7, 2o entrada ante Gore 0 en base, 1 Out)
- RBIVargas 2 (26), Gurriel Jr. (5), Moreno (9)
- SFMoreno
- Team LOB4
- Team RISP1-3 (Marte 0-1, Vargas 1-1, Gurriel Jr. 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Arenado-Vargas)
Bateo de Rangers
| hitters |
|---|
B. NimmoRF |
S. HaggertyPR-LF |
J. Jung3B |
E. Duran2B |
A. OsunaLF-RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .223 | .333 | .351 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .367 | .436 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .212 | .161 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .184 | .292 | .362 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .369 | .503 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .168 | .295 | .328 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .296 | .369 | .480 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .432 | .314 |
| 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .219 | .256 | .368 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .203 | .271 | .266 |
| 35 | 7 | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 |
- Bateando
- 3BNimmo (2, Gallen)
- HRPederson (3, 1er entrada ante Gallen 0 en base, 0 Out); Duran (3, 4o entrada ante Gallen 0 en base, 1 Out)
- RBIPederson (9), Seager (20), Burger 2 (23), Duran 2 (15), Osuna (6)
- 2Out RBIOsuna, A; Burger; Duran, E.
- GIDPHigashioka
- Team LOB7
- Team RISP4-9 (Higashioka 0-2, Pederson 0-1, Seager 0-1, Burger 2-2, Duran 1-1, Osuna 1-1, Carter 0-1)
- Corrido de bases
- SBOsuna (1, 3o base de Thompson/Moreno)
Pitcheo de Diamondbacks
| pitchers |
|---|
Z. Gallen(L, 1-4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 95-60 | 5.65 |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 3.07 |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39-29 | 5.29 |
| 8.0 | 11 | 7 | 7 | 2 | 10 | 2 | 148-98 |
- Pitcheo
- HBPOsuna (by Gallen)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosThompson 2/3; Gallen 15/24; Pfaadt 9/11
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoThompson-3-1-3-2; Gallen-19-6-18-17; Pfaadt-6-8-9-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasGallen 5-5; Pfaadt 2-2
- Marcadores de juegosZ Gallen 24
Pitcheo de Rangers
- Pitcheo
- WPCollyer
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosGore 15/28; Latz 2/3; Collyer 0/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoGore-13-8-20-22; Latz-1-3-0-3; Collyer-3-0-3-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasGore 4-15; Latz 2-1
- Marcadores de juegosM Gore 76
Anotaciones
Entrada | ARI | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Vargas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (422 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Burger bateó sencillo al jardín derecho, Duran anotó, Osuna a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | Duran bateó un jonrón al jardín derecho (338 pies). | 1 | 3 | ||
| 5° | Seager falló por jugada de selección a primera, Nimmo anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Duran se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Seager anotó, Jung a tercera. | 1 | 5 | ||
| 5° | Osuna bateó sencillo al jardín central, Jung anotó, Duran a tercera. | 1 | 6 | ||
| 5° | Burger bateó sencillo al jardín derecho, Duran anotó, Osuna a segunda. | 1 | 7 | ||
| 9° | Vargas bateó sencillo al jardín central, Carroll anotó, Arenado a segunda, Tawa a tercera. | 2 | 7 | ||
| 9° | Gurriel Jr. falló por jugada de selección a tercera, Tawa anotó, Vargas out en segunda, Arenado a tercera. | 3 | 7 | ||
| 9° | Moreno bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Arenado anotó. | 4 | 7 | ||
Serie empatada 1-1
Información del partido
Globe Life Field
7:05 PM, 12 de Mayo, 2026
Arlington, Texas
Asistencia: 23,160
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | - | P3 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7 | G2 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Seattle | 21 | 22 | .488 | 1.5 | G2 |
| Texas | 20 | 22 | .476 | 2 | G1 |
| Houston | 16 | 27 | .372 | 6.5 | P4 |
| Los Angeles | 16 | 27 | .372 | 6.5 | P2 |

