Arizona Diamondbacks en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 95-60 | 5.02 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.07 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 39-29 | 5.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
7:05 PM, 12 de Mayo, 2026
Arlington, Texas
Asistencia: 23,160
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | ARI | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Vargas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (422 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Burger bateó sencillo al jardín derecho, Duran anotó, Osuna a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | Duran bateó un jonrón al jardín derecho (338 pies). | 1 | 3 | ||
| 5° | Seager falló por jugada de selección a primera, Nimmo anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Seager anotó por error, Duran llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Perdomo, Jung llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 5 | ||
| 5° | Osuna bateó sencillo al jardín central, Jung anotó, Duran a tercera. | 1 | 6 | ||
| 5° | Burger bateó sencillo al jardín derecho, Duran anotó, Osuna a segunda. | 1 | 7 | ||
| 9° | Vargas bateó sencillo al jardín central, Carroll anotó, Arenado a segunda, Tawa a tercera. | 2 | 7 | ||
| 9° | Gurriel Jr. falló por jugada de selección a tercera, Tawa anotó, Vargas out en segunda, Arenado a tercera. | 3 | 7 | ||
| 9° | Moreno bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Arenado anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 40 | .506 | - | P1 |
| Houston | 39 | 43 | .476 | 2.5 | G2 |
| Athletics | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P4 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P2 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7.5 | G2 |

