Cincinnati Reds en Chicago Cubs
Bateo de Reds
| hitters |
|---|
T. FriedlCF-LF |
D. MyersCF |
N. LoweDH |
S. SteerRF |
B. DunnPR |
K. Hayes3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .266 | .286 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .292 | .414 | .833 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .411 | .333 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .352 | .528 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 | .335 | .496 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .275 | .351 | .609 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .328 | .439 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .195 | .297 | .310 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .200 | .211 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .299 | .283 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .121 | .184 | .220 |
| 37 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 |
- Bateando
- HRLowe (6, 6o entrada ante Taillon 0 en base, 2 Out); Bleday (4, 1er entrada ante Taillon 0 en base, 1 Out)
- RBILowe (16), Bleday (5)
- 2Out RBILowe, N.
- Team LOB8
- Team RISP0-4 (Hayes 0-1, Friedl 0-1, McLain 0-1, De La Cruz 0-1)
- Fildeo
- EFriedl (1, fielding)
- AssistsSteer (Shaw at 2o base).
Bateo de Cubs
| hitters |
|---|
A. BregmanDH-3B |
I. HappLF |
M. Busch1B |
M. Shaw3B |
N. Lopez3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | .377 | .457 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .245 | .339 | .357 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .234 | .372 | .484 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .306 | .406 | .541 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .324 | .393 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .229 | .331 | .366 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .322 | .469 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .371 | .570 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .425 | .531 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .218 | .348 | .345 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .299 | .363 |
| 35 | 3 | 8 | 3 | 1 | 7 | 7 |
a-falló por jugada de selección to por Shaw en la 6o
b-se ponchó mirando por Lopez en la 8o
- Bateando
- HRBusch (3, 8o entrada ante Santillan 0 en base, 1 Out)
- RBIBregman (13), Busch 2 (19)
- Team LOB13
- Team RISP2-12 (Bregman 1-1, Swanson 0-2, Happ 0-2, Hoerner 0-1, Busch 1-1, Suzuki 0-3, Crow-Armstrong 0-1, Ballesteros 0-1)
- Corrido de bases
- SBCrow-Armstrong (7, 2o base de Phillips/Stephenson)
- Fildeo
- EBusch (1, fielding)
Pitcheo de Reds
| pitchers |
|---|
C. Phillips(H, 4) |
T. Santillan(B, 2) |
S. Moll(L, 1-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 98-57 | 5.13 |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28-18 | 3.32 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-11 | 2.87 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-0 | 6.43 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22-8 | 4.97 |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 1.84 |
| 9.0 | 8 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 168-95 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPagán 0/0; Moll 0/1; Santillan 4/5; Abbott 14/24; Phillips 5/7; Franco 1/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMoll-0-0-0-1; Santillan-3-1-3-4; Abbott-19-9-13-16; Phillips-6-5-3-4; Franco-1-1-3-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSantillan 1-2; Abbott 5-7; Phillips 2-0; Franco 0-3
- Marcadores de juegosA Abbott 61
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
R. Rolison(W, 3-0) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 100-59 | 4.24 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-12 | 7.08 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-12 | 3.95 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18-10 | 3.12 |
| 10.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 167-101 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosTaillon 11/23; Webb 3/4; Rolison 2/4; Palencia 3/4; Assad 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoTaillon-21-8-13-17; Webb-1-4-4-3; Rolison-6-1-2-1; Palencia-2-1-1-3; Assad-5-2-2-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasTaillon 5-7; Webb 2-1; Rolison 1-0; Palencia 1-2; Assad 1-2
- Marcadores de juegosJ Taillon 55
Anotaciones
Entrada | CIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bleday bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (384 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Lowe bateó un jonrón al jardín derecho (404 pies). | 2 | 0 | ||
| 7° | Bregman bateó sencillo al jardín izquierdo, Crow-Armstrong anotó, Hoerner a segunda. | 2 | 1 | ||
| 8° | Busch bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (427 pies). | 2 | 2 | ||
| 10° | Busch bateó sencillo al jardín central, Swanson anotó. | 2 | 3 | ||
CHC lideran 2-0
Información del partido
Wrigley Field
6:40 PM, 5 de Mayo, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,777
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jacob Metz
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4.5 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 5 | P2 |

