New YorkYankees
- 74-57
- 2° en División Este LA
Estadísticas de Bateo New York Yankees 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Ben Rice DH |
| Jazz Chisholm Jr. 2B |
| Trent Grisham CF |
| Cody Bellinger LF |
| Jose Caballero SS |
| Paul Goldschmidt 1B |
| Ryan McMahon 3B |
| Austin Wells C |
| Aaron Judge RF |
| Jasson Dominguez RF |
| Amed Rosario 3B |
| Anthony Volpe SS |
| Spencer Jones RF |
| Giancarlo Stanton DH |
| J.C. Escarra C |
| Max Schuemann LF |
| Luis Garcia Jr. 1B * |
| George Lombard Jr. SS |
| Ali Sanchez C |
| Heliot Ramos LF * |
| Randal Grichuk DH * |
| Oswaldo Cabrera 3B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 469 | 80 | 117 | 20 | 3 | 34 | 82 | 245 | 65 | 136 | 3 | .249 | .346 | .522 | .868 | 2.3 |
| 122 | 426 | 60 | 94 | 15 | 3 | 18 | 52 | 169 | 48 | 144 | 35 | .221 | .299 | .397 | .696 | 1.1 |
| 111 | 387 | 65 | 85 | 19 | 2 | 18 | 56 | 162 | 57 | 80 | 9 | .220 | .318 | .419 | .736 | 1.1 |
| 104 | 383 | 54 | 99 | 21 | 3 | 12 | 56 | 162 | 55 | 72 | 10 | .258 | .348 | .423 | .771 | 3.9 |
| 110 | 344 | 39 | 80 | 12 | 0 | 12 | 44 | 128 | 23 | 92 | 30 | .233 | .291 | .372 | .663 | 1.7 |
| 90 | 304 | 37 | 75 | 11 | 1 | 16 | 44 | 136 | 26 | 81 | 1 | .247 | .311 | .447 | .759 | 1.1 |
| 106 | 278 | 29 | 60 | 12 | 0 | 10 | 32 | 102 | 24 | 93 | 3 | .216 | .282 | .367 | .649 | 0.3 |
| 96 | 266 | 26 | 47 | 7 | 0 | 8 | 19 | 78 | 33 | 80 | 2 | .177 | .274 | .293 | .567 | 0.4 |
| 59 | 214 | 43 | 53 | 10 | 0 | 17 | 38 | 114 | 42 | 72 | 5 | .248 | .375 | .533 | .907 | 1.9 |
| 53 | 200 | 21 | 46 | 12 | 0 | 6 | 14 | 76 | 9 | 46 | 7 | .230 | .270 | .380 | .650 | 0.0 |
| 74 | 186 | 23 | 42 | 5 | 1 | 10 | 28 | 79 | 13 | 53 | 1 | .226 | .272 | .425 | .697 | -0.3 |
| 56 | 171 | 20 | 41 | 9 | 1 | 1 | 19 | 55 | 22 | 45 | 7 | .240 | .325 | .322 | .646 | 1.1 |
| 58 | 163 | 21 | 38 | 9 | 1 | 7 | 22 | 70 | 18 | 64 | 8 | .233 | .313 | .429 | .743 | 1.0 |
| 24 | 90 | 8 | 23 | 6 | 0 | 3 | 14 | 38 | 6 | 29 | 1 | .256 | .302 | .422 | .724 | 0.1 |
| 32 | 85 | 8 | 16 | 5 | 1 | 0 | 7 | 23 | 6 | 18 | 0 | .188 | .239 | .271 | .510 | 0.1 |
| 41 | 72 | 17 | 14 | 6 | 0 | 2 | 8 | 26 | 12 | 21 | 3 | .194 | .333 | .361 | .694 | -0.2 |
| 18 | 67 | 8 | 19 | 4 | 0 | 4 | 9 | 35 | 6 | 13 | 0 | .284 | .338 | .522 | .860 | 0.6 |
| 18 | 63 | 12 | 18 | 1 | 0 | 2 | 5 | 25 | 6 | 17 | 1 | .286 | .343 | .397 | .740 | 1.0 |
| 38 | 63 | 6 | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 | 21 | 1 | 18 | 0 | .254 | .284 | .333 | .617 | -0.1 |
| 16 | 53 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 18 | 1 | .113 | .230 | .189 | .418 | -0.8 |
| 16 | 31 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | .194 | .212 | .323 | .535 | -0.4 |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.3 |
| 131 | 4324 | 586 | 995 | 194 | 16 | 181 | 559 | 1764 | 478 | 1206 | 127 | .230 | .310 | .408 | .718 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Ben Rice DH |
| Jazz Chisholm Jr. 2B |
| Trent Grisham CF |
| Cody Bellinger LF |
| Jose Caballero SS |
| Paul Goldschmidt 1B |
| Ryan McMahon 3B |
| Austin Wells C |
| Aaron Judge RF |
| Jasson Dominguez RF |
| Amed Rosario 3B |
| Anthony Volpe SS |
| Spencer Jones RF |
| Giancarlo Stanton DH |
| J.C. Escarra C |
| Max Schuemann LF |
| Luis Garcia Jr. 1B * |
| George Lombard Jr. SS |
| Ali Sanchez C |
| Heliot Ramos LF * |
| Randal Grichuk DH * |
| Oswaldo Cabrera 3B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 469 | 83.9 | 6.2 | .120 | 0.48 | .273 | .418 | 4.00 | 57 | 541 | 13.8 | .249 | .346 | .522 | .868 |
| 122 | 426 | 55.7 | 4.3 | .100 | 0.33 | .176 | .354 | 4.08 | 36 | 478 | 23.7 | .221 | .299 | .397 | .696 |
| 111 | 387 | 54.5 | 4.7 | .127 | 0.71 | .199 | .364 | 4.06 | 39 | 448 | 21.5 | .220 | .318 | .419 | .736 |
| 104 | 383 | 59.5 | 5.4 | .124 | 0.76 | .164 | .319 | 3.80 | 36 | 443 | 31.9 | .258 | .348 | .423 | .771 |
| 110 | 344 | 38.3 | 3.6 | .060 | 0.25 | .140 | .267 | 4.03 | 24 | 381 | 28.7 | .233 | .291 | .372 | .663 |
| 90 | 304 | 41.8 | 4.8 | .078 | 0.32 | .201 | .289 | 3.98 | 28 | 334 | 19.0 | .247 | .311 | .447 | .759 |
| 106 | 278 | 27.5 | 3.3 | .078 | 0.26 | .151 | .241 | 4.09 | 22 | 306 | 27.8 | .216 | .282 | .367 | .649 |
| 96 | 266 | 19.5 | 2.3 | .109 | 0.41 | .117 | .248 | 3.99 | 15 | 304 | 33.3 | .177 | .274 | .293 | .567 |
| 59 | 214 | 41.3 | 6.4 | .161 | 0.58 | .285 | .491 | 4.27 | 27 | 261 | 12.6 | .248 | .375 | .533 | .907 |
| 53 | 200 | 21.5 | 3.7 | .042 | 0.20 | .150 | .225 | 3.71 | 18 | 212 | 33.3 | .230 | .270 | .380 | .650 |
| 74 | 186 | 22.4 | 4.1 | .064 | 0.25 | .199 | .274 | 3.75 | 16 | 202 | 18.6 | .226 | .272 | .425 | .697 |
| 56 | 171 | 19.6 | 3.9 | .113 | 0.49 | .082 | .228 | 3.99 | 11 | 194 | 171.0 | .240 | .325 | .322 | .646 |
| 58 | 163 | 23.6 | 5.0 | .099 | 0.28 | .196 | .344 | 4.26 | 17 | 182 | 23.3 | .233 | .313 | .429 | .743 |
| 24 | 90 | 11.1 | 4.4 | .063 | 0.21 | .167 | .244 | 4.00 | 9 | 96 | 30.0 | .256 | .302 | .422 | .724 |
| 32 | 85 | 5.0 | 1.9 | .065 | 0.33 | .082 | .153 | 3.83 | 6 | 92 | 0.0 | .188 | .239 | .271 | .510 |
| 41 | 72 | 9.7 | 4.4 | .138 | 0.57 | .167 | .347 | 4.11 | 8 | 87 | 36.0 | .194 | .333 | .361 | .694 |
| 18 | 67 | 11.3 | 6.0 | .081 | 0.46 | .239 | .313 | 4.00 | 8 | 74 | 16.8 | .284 | .338 | .522 | .860 |
| 18 | 63 | 8.9 | 5.1 | .086 | 0.35 | .111 | .206 | 4.04 | 3 | 70 | 31.5 | .286 | .343 | .397 | .740 |
| 38 | 63 | 5.0 | 2.7 | .015 | 0.06 | .079 | .079 | 3.60 | 3 | 67 | 63.0 | .254 | .284 | .333 | .617 |
| 16 | 53 | 0.7 | 0.4 | .082 | 0.28 | .075 | .189 | 3.87 | 4 | 61 | 0.0 | .113 | .230 | .189 | .418 |
| 16 | 31 | 2.1 | 2.2 | .030 | 0.10 | .129 | .161 | 3.64 | 4 | 33 | 0.0 | .194 | .212 | .323 | .535 |
| 3 | 9 | -0.8 | -2.1 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.27 | 0 | 11 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 131 | 4324 | 561.4 | 4.4 | .098 | 0.40 | .178 | .308 | 3.99 | 391 | 4877 | 23.9 | .230 | .310 | .408 | .718 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo