ChicagoWhite Sox
- 34-31
- 2° en Div Central LA
Estadísticas de Bateo Chicago White Sox 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Chase Meidroth 2B |
| Colson Montgomery SS |
| Miguel Vargas 3B |
| Munetaka Murakami 1B |
| Andrew Benintendi DH |
| Tristan Peters CF |
| Sam Antonacci LF |
| Edgar Quero C |
| Luisangel Acuna CF |
| Derek Hill RF |
| Drew Romo C |
| Everson Pereira RF |
| Randal Grichuk RF * |
| Jarred Kelenic RF |
| Austin Hays LF |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Rikuu Nishida RF |
| Reese McGuire C |
| Tanner Murray LF |
| Jacob Gonzalez SS |
| Dustin Harris LF * |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 237 | 40 | 65 | 13 | 0 | 5 | 21 | 93 | 26 | 61 | 2 | .274 | .343 | .392 | .736 | 1.4 |
| 64 | 236 | 31 | 53 | 12 | 0 | 16 | 38 | 113 | 25 | 83 | 1 | .225 | .322 | .479 | .801 | 2.1 |
| 64 | 231 | 47 | 56 | 10 | 1 | 15 | 41 | 113 | 43 | 49 | 9 | .242 | .370 | .489 | .859 | 2.5 |
| 57 | 200 | 43 | 48 | 4 | 0 | 20 | 41 | 112 | 44 | 80 | 1 | .240 | .378 | .560 | .938 | 2.0 |
| 58 | 186 | 25 | 44 | 9 | 2 | 6 | 30 | 75 | 17 | 58 | 1 | .237 | .296 | .403 | .699 | -0.3 |
| 62 | 163 | 19 | 50 | 15 | 1 | 2 | 18 | 73 | 13 | 33 | 4 | .307 | .365 | .448 | .813 | 1.7 |
| 48 | 161 | 29 | 46 | 8 | 2 | 1 | 15 | 61 | 12 | 28 | 8 | .286 | .386 | .379 | .765 | 1.2 |
| 46 | 125 | 12 | 23 | 1 | 0 | 2 | 15 | 30 | 12 | 36 | 1 | .184 | .262 | .240 | .502 | -0.5 |
| 47 | 110 | 13 | 21 | 2 | 0 | 0 | 6 | 23 | 7 | 21 | 11 | .191 | .242 | .209 | .451 | -0.3 |
| 48 | 75 | 10 | 16 | 1 | 0 | 4 | 7 | 29 | 7 | 27 | 6 | .213 | .289 | .387 | .676 | 0.0 |
| 24 | 73 | 8 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 | 31 | 9 | 21 | 1 | .164 | .262 | .425 | .687 | 0.2 |
| 18 | 64 | 7 | 16 | 4 | 0 | 3 | 7 | 29 | 4 | 21 | 1 | .250 | .310 | .453 | .763 | 0.0 |
| 25 | 54 | 8 | 17 | 2 | 0 | 6 | 17 | 37 | 1 | 11 | 0 | .315 | .339 | .685 | 1.024 | 0.5 |
| 19 | 53 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 6 | 20 | 0 | .226 | .305 | .321 | .626 | -0.3 |
| 12 | 43 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 13 | 0 | .233 | .250 | .326 | .576 | -0.4 |
| 12 | 33 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 7 | 0 | .212 | .212 | .303 | .515 | -0.3 |
| 12 | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | .241 | .241 | .241 | .483 | 0.2 |
| 11 | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 9 | 0 | .172 | .273 | .172 | .445 | -0.5 |
| 13 | 28 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | .214 | .281 | .321 | .603 | 0.1 |
| 7 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 7 | 0 | .300 | .391 | .450 | .841 | 0.3 |
| 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | .250 | .438 | .333 | .771 | 0.2 |
| 64 | 2128 | 305 | 513 | 89 | 6 | 89 | 289 | 881 | 233 | 587 | 48 | .241 | .326 | .414 | .740 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Chase Meidroth 2B |
| Colson Montgomery SS |
| Miguel Vargas 3B |
| Munetaka Murakami 1B |
| Andrew Benintendi DH |
| Tristan Peters CF |
| Sam Antonacci LF |
| Edgar Quero C |
| Luisangel Acuna CF |
| Derek Hill RF |
| Drew Romo C |
| Everson Pereira RF |
| Randal Grichuk RF * |
| Jarred Kelenic RF |
| Austin Hays LF |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Rikuu Nishida RF |
| Reese McGuire C |
| Tanner Murray LF |
| Jacob Gonzalez SS |
| Dustin Harris LF * |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 237 | 33.1 | 4.9 | .096 | 0.43 | .118 | .232 | 4.09 | 18 | 270 | 47.4 | .274 | .343 | .392 | .736 |
| 64 | 236 | 36.4 | 5.2 | .093 | 0.30 | .254 | .360 | 3.73 | 28 | 270 | 14.8 | .225 | .322 | .479 | .801 |
| 64 | 231 | 44.9 | 6.7 | .152 | 0.88 | .247 | .468 | 4.02 | 26 | 282 | 15.4 | .242 | .370 | .489 | .859 |
| 57 | 200 | 42.3 | 7.2 | .179 | 0.55 | .320 | .530 | 4.42 | 24 | 246 | 10.0 | .240 | .378 | .560 | .938 |
| 58 | 186 | 22.6 | 4.1 | .082 | 0.29 | .167 | .263 | 3.81 | 17 | 207 | 31.0 | .237 | .296 | .403 | .699 |
| 62 | 163 | 27.4 | 6.2 | .071 | 0.39 | .141 | .233 | 3.73 | 18 | 182 | 81.5 | .307 | .365 | .448 | .813 |
| 48 | 161 | 26.2 | 5.7 | .063 | 0.43 | .093 | .193 | 3.94 | 11 | 191 | 161.0 | .286 | .386 | .379 | .765 |
| 46 | 125 | 7.5 | 1.8 | .082 | 0.33 | .056 | .160 | 3.80 | 3 | 147 | 62.5 | .184 | .262 | .240 | .502 |
| 47 | 110 | 5.5 | 1.5 | .058 | 0.33 | .018 | .173 | 3.50 | 2 | 121 | 0.0 | .191 | .242 | .209 | .451 |
| 48 | 75 | 8.1 | 3.3 | .082 | 0.26 | .173 | .293 | 3.88 | 5 | 85 | 18.8 | .213 | .289 | .387 | .676 |
| 24 | 73 | 7.6 | 3.0 | .106 | 0.43 | .260 | .397 | 3.72 | 9 | 85 | 14.6 | .164 | .262 | .425 | .687 |
| 18 | 64 | 8.8 | 4.7 | .056 | 0.19 | .203 | .281 | 3.34 | 7 | 71 | 21.3 | .250 | .310 | .453 | .763 |
| 25 | 54 | 11.2 | 7.8 | .018 | 0.09 | .370 | .389 | 3.61 | 8 | 56 | 9.0 | .315 | .339 | .685 | 1.024 |
| 19 | 53 | 5.5 | 3.6 | .102 | 0.30 | .094 | .208 | 3.83 | 3 | 59 | 53.0 | .226 | .305 | .321 | .626 |
| 12 | 43 | 2.6 | 2.0 | .023 | 0.08 | .093 | .093 | 3.77 | 2 | 44 | 43.0 | .233 | .250 | .326 | .576 |
| 12 | 33 | 1.9 | 1.9 | .000 | 0.00 | .091 | .091 | 4.15 | 3 | 33 | 0.0 | .212 | .212 | .303 | .515 |
| 12 | 29 | 1.5 | 1.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.23 | 0 | 30 | 0.0 | .241 | .241 | .241 | .483 |
| 11 | 29 | 1.5 | 1.6 | .059 | 0.22 | .000 | .069 | 3.24 | 0 | 34 | 0.0 | .172 | .273 | .172 | .445 |
| 13 | 28 | 2.9 | 3.2 | .061 | 0.29 | .107 | .179 | 3.12 | 1 | 33 | 28.0 | .214 | .281 | .321 | .603 |
| 7 | 20 | 3.7 | 7.1 | .130 | 0.43 | .150 | .300 | 4.13 | 1 | 23 | 20.0 | .300 | .391 | .450 | .841 |
| 6 | 12 | 2.7 | 8.1 | .250 | 4.00 | .083 | .583 | 3.31 | 1 | 16 | 0.0 | .250 | .438 | .333 | .771 |
| 64 | 2128 | 297.4 | 4.7 | .095 | 0.40 | .173 | .297 | 3.85 | 184 | 2443 | 23.9 | .241 | .326 | .414 | .740 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo