KyleTeel
- Chicago White Sox
- #8
- Receptor
- Est/Pes1.8 m, 95 kg
- FDN15/2/2002 (24)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enRidgewood, NJ
- EstatusActivo
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 4 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| vs. KC | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| LOCAL | 4 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| June | 4 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 |
| 82 | 266 | 41 | 72 | 11 | 0 | 9 | 38 | 39 | 82 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
¡Kyle Teel amplía la paliza con un bombazo de dos carreras!
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |