- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| J McNichollFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WilliamsW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S HughesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ParkesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S EvansW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D JonesFH | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| J EvansSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E PhillipsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W KrugerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PriceL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T BeirneL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ShinglerFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J DaviesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W BoydeN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R EliasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GarrettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PhillipsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MacLeodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DaviesR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G OwenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ThomasR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| K BakerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BelliniW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G BisegniC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BoniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GreefW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BordoliFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VioliSH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| A MarchiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T d'ApiceH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P CeccarelliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FurnoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KoegelenbergL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FabianiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MinnieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RuzzaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PostiglioniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RoanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V BernaboR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ZanettiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PalazzaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PratichettiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BerrymanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | GLA | 5 | +36 | 23 |
| 2 | BULLS | 5 | +108 | 21 |
| 3 | STO | 5 | +65 | 21 |
| 4 | SHA | 5 | +33 | 19 |
| 5 | EDI | 5 | +28 | 19 |
| 6 | LEI | 5 | +68 | 18 |
| 7 | CAR | 5 | +6 | 14 |
| 8 | DRA | 5 | +9 | 14 |
| 9 | OSP | 5 | -35 | 11 |
| 10 | BEN | 5 | +11 | 11 |
| 11 | CON | 5 | -52 | 10 |
| 12 | MUN | 5 | -20 | 10 |
| 13 | LIONS | 5 | -55 | 9 |
| 14 | SCA | 5 | -57 | 9 |
| 15 | ULS | 5 | -39 | 9 |
| 16 | ZEB | 5 | -106 | 2 |