Posiciones
| United Rugby Championship | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | GLA | 15 | +150 | 55 |
| 2 | STO | 15 | +130 | 51 |
| 3 | LEI | 15 | +70 | 51 |
| 4 | LIONS | 15 | +78 | 48 |
| 5 | ULS | 15 | +105 | 47 |
| 6 | MUN | 15 | +5 | 46 |
| 7 | CAR | 15 | -5 | 46 |
| 8 | BULLS | 15 | +97 | 45 |
| 9 | CON | 15 | +19 | 44 |
| 10 | OSP | 15 | -28 | 34 |
| 11 | SHA | 15 | -30 | 34 |
| 12 | EDI | 15 | -70 | 28 |
| 13 | BEN | 15 | -104 | 28 |
| 14 | SCA | 15 | -90 | 23 |
| 15 | DRA | 15 | -123 | 21 |
| 16 | ZEB | 15 | -204 | 14 |


OSP
BEN