OliverMoore
- #11
- Centro
- Chicago Blackhawks
- Est/Pes1.8 m, 85 kg
- FDN22/1/2005 (21)
- Nacido enMounds View, MN
- Info Draft2023: Rd 1, Sel. 19 (CHI)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:07 | 0:00 |
| Oct | 9 | 2 | 1 | 3 | -2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:32 | 34:28 |
| In losses | 7 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:50 | 41:06 |
| LOCAL | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:52 | 35:14 |
| In wins | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:43 | 35:09 |
| vs Montreal Canadiens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:07 | 0:00 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 | 3 | -2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:48 | 39:07 |
| 82 | 16 | 8 | 25 | -16 | 66 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:48 | 320:45 |
| 69 | 7 | 19 | 26 | -19 | 31 | 80 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:48 | 100:25 |
Juegos Recientes
Últimas noticias