VilleKoivunen
- #41
- Ala derecho
- Pittsburgh Penguins
- Est/Pes1.83 m, 83 kg
- FDN13/6/2003 (23)
- Nacido enOulu, FIN
- Info Draft2021: Rd 2, Sel. 51 (CAR)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:26 | 13:26 |
| Oct | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:26 | 35:51 |
| In wins | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:50 | 13:38 |
| In losses | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:26 | 47:04 |
| LOCAL | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:30 | 13:28 |
| vs Florida Panthers | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:26 | 13:26 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:29 | 30:21 |
| 67 | 7 | 22 | 30 | 22 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:29 | 226:14 |
| 56 | 3 | 15 | 18 | -7 | 20 | 59 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13:37 | 122:01 |
Juegos Recientes
Últimas noticias