BrettHowden
- #21
- Centro
- Vegas Golden Knights
- Est/Pes1.88 m, 91 kg
- FDN29/3/1998 (28)
- Nacido enCalgary, AB
- Info Draft2016: Rd 1, Sel. 27 (TB)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:58 | 14:58 |
| vs Anaheim Ducks | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:58 | 14:58 |
| In losses | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:58 | 14:58 |
| Oct | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:58 | 14:58 |
| LOCAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:07 | 32:14 |
| In wins | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:16 | 0:00 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:07 | 32:14 |
| 82 | 0 | 41 | 41 | 41 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:07 | 1321:34 |
| 491 | 74 | 90 | 164 | -17 | 246 | 536 | 1 | 6 | 3 | 5 | 10 | 13:35 | 397:16 |
Juegos Recientes
Últimas noticias