Florida Panthers en Phoenix Coyotes
Florida Panthers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:11 | 3:27 | 0:21 | 14:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:24 | 2:30 | 0:00 | 14:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:45 | 2:21 | 0:21 | 15:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:13 | 0:00 | 2:50 | 8:23 | 6 | 7 | 46.2 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24:03 | 3:27 | 2:50 | 17:46 | 10 | 20 | 33.3 |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23:55 | 3:38 | 2:49 | 17:28 | 4 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:15 | 0:05 | 0:52 | 11:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:04 | 3:42 | 0:00 | 12:22 | 9 | 9 | 50.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9:55 | 0:05 | 1:57 | 7:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15:47 | 1:51 | 0:00 | 13:56 | 11 | 8 | 57.9 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9:19 | 0:00 | 0:00 | 9:19 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23:46 | 2:01 | 3:35 | 18:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:41 | 0:05 | 0:29 | 16:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20:37 | 0:00 | 1:56 | 18:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28:33 | 4:45 | 3:27 | 20:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:25 | 0:05 | 0:30 | 16:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:20 | 0:00 | 0:00 | 12:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:47 | 1:23 | 2:04 | 15:20 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 40 | 3 | 37 | .925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | 0 |
Phoenix Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19:21 | 3:19 | 1:18 | 14:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23:23 | 3:09 | 0:00 | 20:14 | 13 | 10 | 56.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8:43 | 0:00 | 0:38 | 8:05 | 3 | 3 | 50.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:42 | 3:43 | 2:09 | 12:50 | 6 | 9 | 40.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22:26 | 1:47 | 1:56 | 18:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24:08 | 2:26 | 1:48 | 19:54 | 17 | 14 | 54.8 |
| 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:12 | 0:40 | 1:48 | 13:44 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21:57 | 2:26 | 0:00 | 19:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:19 | 0:00 | 0:00 | 6:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:27 | 0:15 | 1:30 | 9:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:46 | 0:15 | 0:39 | 12:52 | 1 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26:03 | 3:15 | 2:19 | 20:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29:19 | 2:30 | 2:57 | 23:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20:35 | 1:42 | 2:51 | 16:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11:34 | 4:18 | 0:05 | 7:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:52 | 0:00 | 0:19 | 10:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10:48 | 0:00 | 0:05 | 10:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20:41 | 0:15 | 3:10 | 17:16 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 39 | 3 | 36 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

