XavierWorthy
- Kansas City ChiefsChiefs
- #1
- Receptor AbiertoWR
- Est/Pes1.8 m, 74 kg
- FDN27/4/2003 (23)
- UniversidadTexas
- Est/Pes1.8 m, 74 kg
- FDN27/4/2003 (23)
- UniversidadTexas
- Info Draft2024: Rd 1, Sel. 28 (KC)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs ATL | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 12 | 24 | 114 | 9.5 | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 9 | 15 | 61 | 6.8 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 30 | 41 | 267 | 8.9 | 1 | 41 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 33 | 50 | 278 | 8.4 | 1 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 94 | 525 | 8.4 | 1 | 41 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 28 | 145 | 5.3 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 221 | 1,448 | 10.8 | 8 | 54 | 73 | 31 | 191 | 6.2 | 3 | 35 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias