Estadísticas de jugadores despejes de la NFL 2026
POS | Nombre |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 |
POS | GP | PUNTS | YDS | LNG | AVG | NET | PBLK | IN20 | TB | FC | ATT | YDS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 7 | 27 | 1,394 | 78 | 51.6 | 44.5 | 0 | 12 | 2 | 5 | 17 | 152 | 8.9 |
P | 7 | 18 | 920 | 61 | 51.1 | 41.9 | 1 | 7 | 0 | 5 | 12 | 124 | 10.3 |
P | 7 | 24 | 1,226 | 72 | 51.1 | 43.5 | 0 | 9 | 3 | 4 | 10 | 121 | 12.1 |
P | 6 | 17 | 861 | 69 | 50.6 | 44.7 | 0 | 11 | 2 | 5 | 5 | 61 | 12.2 |
P | 7 | 34 | 1,702 | 81 | 50.1 | 44.3 | 0 | 11 | 3 | 6 | 14 | 135 | 9.6 |
P | 7 | 19 | 945 | 65 | 49.7 | 43.4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 9 | 81 | 9.0 |
P | 7 | 27 | 1,342 | 75 | 49.7 | 45.4 | 0 | 14 | 2 | 6 | 12 | 77 | 6.4 |
P | 7 | 22 | 1,082 | 67 | 49.2 | 40.3 | 0 | 7 | 3 | 6 | 12 | 135 | 11.3 |
P | 7 | 30 | 1,475 | 65 | 49.2 | 42.1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 12 | 113 | 9.4 |
P | 7 | 28 | 1,375 | 62 | 49.1 | 44.3 | 0 | 14 | 2 | 6 | 13 | 96 | 7.4 |
P | 6 | 28 | 1,365 | 60 | 48.8 | 42.7 | 0 | 10 | 2 | 11 | 13 | 129 | 9.9 |
P | 7 | 36 | 1,751 | 68 | 48.6 | 44.8 | 0 | 16 | 2 | 10 | 12 | 98 | 8.2 |
P | 6 | 21 | 1,012 | 65 | 48.2 | 43.2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 8 | 65 | 8.1 |
P | 7 | 24 | 1,153 | 67 | 48.0 | 40.2 | 0 | 9 | 3 | 10 | 9 | 129 | 14.3 |
P | 6 | 25 | 1,198 | 60 | 47.9 | 40.7 | 1 | 7 | 3 | 10 | 9 | 80 | 8.9 |
P | 7 | 36 | 1,724 | 65 | 47.9 | 42.5 | 0 | 17 | 1 | 4 | 19 | 175 | 9.2 |
P | 7 | 29 | 1,384 | 67 | 47.7 | 44.0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 14 | 108 | 7.7 |
P | 6 | 19 | 904 | 60 | 47.6 | 42.1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 12 | 84 | 7.0 |
P | 7 | 29 | 1,378 | 62 | 47.5 | 41.4 | 0 | 10 | 2 | 8 | 11 | 137 | 12.5 |
P | 7 | 22 | 1,037 | 73 | 47.1 | 41.2 | 0 | 10 | 3 | 8 | 7 | 71 | 10.1 |
P | 7 | 29 | 1,365 | 62 | 47.1 | 43.1 | 0 | 13 | 2 | 9 | 12 | 75 | 6.3 |
P | 7 | 21 | 984 | 61 | 46.9 | 44.1 | 0 | 10 | 1 | 10 | 5 | 38 | 7.6 |
P | 6 | 20 | 925 | 61 | 46.3 | 42.7 | 0 | 12 | 2 | 10 | 4 | 31 | 7.8 |
P | 7 | 27 | 1,246 | 64 | 46.1 | 40.1 | 0 | 12 | 0 | 9 | 12 | 163 | 13.6 |
P | 6 | 21 | 951 | 59 | 45.3 | 40.5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | 100 | 10.0 |
P | 6 | 20 | 902 | 66 | 45.1 | 41.0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 7 | 81 | 11.6 |
P | 4 | 15 | 664 | 62 | 44.3 | 39.8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | 47 | 7.8 |
P | 7 | 33 | 1,445 | 63 | 43.8 | 37.8 | 0 | 9 | 3 | 8 | 17 | 136 | 8.0 |
P | 7 | 27 | 1,178 | 58 | 43.6 | 42.5 | 0 | 13 | 1 | 11 | 4 | 11 | 2.8 |
P | 7 | 29 | 1,259 | 59 | 43.4 | 37.4 | 0 | 6 | 2 | 12 | 10 | 135 | 13.5 |
Glosario
- POS:Posición
- GP:Partidos jugados
- PUNTS:Despejes
- YDS:Yardas en despejes
- LNG:Despeje más largo
- AVG:Promedio total de yardas por despeje
- NET:Promedio neto de yardas por despeje
- PBLK:Despejes bloqueados
- IN20:Despejes dentro de la 20
- TB:Touchbacks
- FC:Atrapadas Libres
- ASIS:Devoluciones de despeje
- YDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Promedio de yardas por regreso de despeje