EthanEvans
- Los Angeles Rams
- #42
- Pateador de despeje
- Est/Pes1.91 m, 114 kg
- FDN19/7/2001 (25)
- UniversidadWingate
- Info Draft2023: Rd 7, Sel. 223 (LAR)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 5 | 49.2 | 64 | 246 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 45.2 |
| Visitante | 11 | 49.3 | 64 | 542 | 0 | 0.00 | 3 | 27.27 | 8 | 0 | 0.0 | 49.3 |
| vs NFC | 13 | 49.7 | 67 | 646 | 3 | 23.08 | 4 | 30.77 | 6 | 0 | 0.0 | 45.1 |
Despejes 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 49.2 | 67 | 1,328 | 4 | 14.81 | 7 | 25.93 | 13 | 168 | 12.9 | 40.0 |
| 57 | 49.2 | 67 | 2,822 | 9 | 14.81 | 15 | 25.93 | 28 | 357 | 12.9 | 40.0 |
| 17 | 50.6 | 64 | 861 | 3 | 17.33 | 3 | 21.60 | 8 | 112 | 14.0 | 44.1 |
| 195 | 47.6 | 72 | 9,274 | 17 | 8.72 | 77 | 39.49 | 88 | 1,197 | 13.6 | 41.1 |
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 10/4 | en | G | 4 | 49.8 | 52 | 199 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 3 | 59 | 35.0 |
| Lun. 10/12 | vs | P | 2 | 46.5 | 62 | 93 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 14 | 39.5 |
| Dom. 10/18 | vs | P | 3 | 53.0 | 57 | 159 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 51.0 |
| Dom. 10/25 | en | G | 3 | 54.7 | 64 | 164 | 0 | 0.00 | 1 | 33.00 | 2 | 26 | 46.0 |
| Dom. 11/1 | vs | G | 5 | 49.2 | 64 | 246 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7 | 47.8 |
Últimas noticias