Posiciones de Comodín MLB 2026
Liga Americana
| G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 59 | .599 | - | 665 | 607 | +58 | G1 |
| 85 | 62 | .578 | 3 | 673 | 540 | +133 | G4 |
| 80 | 68 | .541 | 8.5 | 654 | 573 | +81 | P3 |
| 75 | 71 | .514 | 12.5 | 685 | 646 | +39 | P3 |
| 75 | 73 | .507 | 13.5 | 663 | 705 | -42 | P1 |
| 74 | 73 | .503 | 14 | 598 | 614 | -16 | P1 |
| 73 | 75 | .493 | 15.5 | 593 | 635 | -42 | P2 |
| 72 | 75 | .490 | 16 | 610 | 651 | -41 | P2 |
| 72 | 76 | .486 | 16.5 | 668 | 692 | -24 | G2 |
| 69 | 77 | .473 | 18.5 | 675 | 728 | -53 | P1 |
| 69 | 78 | .469 | 19 | 581 | 655 | -74 | G2 |
| 68 | 79 | .463 | 20 | 647 | 588 | +59 | G2 |
| 66 | 82 | .446 | 22.5 | 632 | 719 | -87 | G2 |
| 59 | 88 | .401 | 29 | 641 | 828 | -187 | G1 |
| 56 | 91 | .381 | 32 | 594 | 668 | -74 | P1 |
Liga Nacional
| G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 56 | .622 | - | 762 | 570 | +192 | G4 |
| 90 | 57 | .612 | 1.5 | 734 | 561 | +173 | G8 |
| 86 | 61 | .585 | 5.5 | 671 | 561 | +110 | G1 |
| 82 | 65 | .558 | 9.5 | 659 | 622 | +37 | P1 |
| 82 | 66 | .554 | 10 | 792 | 654 | +138 | G1 |
| 78 | 68 | .534 | 13 | 619 | 602 | +17 | G4 |
| 78 | 69 | .531 | 13.5 | 648 | 649 | -1 | P1 |
| 74 | 74 | .500 | 18 | 711 | 685 | +26 | P1 |
| 72 | 75 | .490 | 19.5 | 668 | 680 | -12 | P3 |
| 72 | 76 | .486 | 20 | 656 | 653 | +3 | P4 |
| 69 | 78 | .469 | 22.5 | 611 | 753 | -142 | P4 |
| 68 | 79 | .463 | 23.5 | 631 | 673 | -42 | P1 |
| 68 | 81 | .456 | 24.5 | 760 | 759 | +1 | G1 |
| 62 | 85 | .422 | 29.5 | 617 | 689 | -72 | G3 |
| 55 | 92 | .374 | 36.5 | 688 | 846 | -158 | P5 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- Z --:Aseguró pase a postemporada
- E --:Aseguró récord de la Liga