Posiciones de la MLB 2026
Liga Americana
| Este |
| Central |
| Oeste |
| G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | R |
| 36 | 22 | .621 | - | 271 | 261 | +10 | P2 |
| 36 | 24 | .600 | 1 | 309 | 216 | +93 | P1 |
| 29 | 32 | .475 | 8.5 | 279 | 315 | -36 | G3 |
| 29 | 32 | .475 | 8.5 | 247 | 255 | -8 | P3 |
| 25 | 34 | .424 | 11.5 | 233 | 240 | -7 | P1 |
| G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | R |
| 35 | 27 | .565 | - | 258 | 252 | +6 | G1 |
| 32 | 29 | .525 | 2.5 | 285 | 282 | +3 | P2 |
| 29 | 33 | .468 | 6 | 290 | 306 | -16 | G2 |
| 24 | 38 | .387 | 11 | 241 | 271 | -30 | G2 |
| 23 | 38 | .377 | 11.5 | 233 | 286 | -53 | P1 |
| G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | R |
| 32 | 29 | .525 | - | 258 | 227 | +31 | G7 |
| 30 | 31 | .492 | 2 | 246 | 235 | +11 | G5 |
| 29 | 31 | .483 | 2.5 | 254 | 287 | -33 | G1 |
| 27 | 35 | .435 | 5.5 | 277 | 314 | -37 | P2 |
| 23 | 38 | .377 | 9 | 263 | 315 | -52 | P2 |
Liga Nacional
| Este |
| Central |
| Oeste |
| G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | R |
| 41 | 20 | .672 | - | 320 | 210 | +110 | G1 |
| 31 | 29 | .517 | 9.5 | 233 | 258 | -25 | G1 |
| 31 | 31 | .500 | 10.5 | 330 | 337 | -7 | P2 |
| 28 | 34 | .452 | 13.5 | 264 | 285 | -21 | G2 |
| 26 | 34 | .433 | 14.5 | 241 | 255 | -14 | P1 |
| G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | R |
| 36 | 21 | .632 | - | 284 | 196 | +88 | G2 |
| 31 | 27 | .534 | 5.5 | 248 | 259 | -11 | P1 |
| 32 | 28 | .533 | 5.5 | 301 | 270 | +31 | G3 |
| 32 | 28 | .533 | 5.5 | 284 | 265 | +19 | P1 |
| 30 | 29 | .508 | 7 | 258 | 297 | -39 | P1 |
| G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | R |
| 38 | 22 | .633 | - | 315 | 189 | +126 | P1 |
| 32 | 27 | .542 | 5.5 | 268 | 257 | +11 | G1 |
| 32 | 27 | .542 | 5.5 | 229 | 236 | -7 | P3 |
| 23 | 38 | .377 | 15.5 | 260 | 342 | -82 | G1 |
| 23 | 38 | .377 | 15.5 | 237 | 304 | -67 | P2 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual