Detroit Tigers en Minnesota Twins
Predictor de Duelos
45.5
%
54.5
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:40 PM, 1 de Septiembre, 2026
Minneapolis, Minnesota
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Lista de 60 días | 25 Jun. |
| C | Día a día | 25 Jun. |
| RF | Lista de 10 días | 27 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 28 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 30 Jun. |
| SS | Día a día | 1 Jul. |
| RP | Día a día | 1 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 2 Jul. |
| C | Lista de 10 días | 3 Jul. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
MIN lidera 5-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 47 | .420 | 8 | P1 |

