ChicagoCubs
- 3° en Div Central LN
Plantel Chicago Cubs
Lanzadores
Nombre | POS | BAT | Lanza | Edad | Est | P | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | D | D | 27 | 1.85 m | 94 kg | San Felix, Venezuela | ||
SP | D | D | 25 | 1.85 m | 90 kg | Tijuana, México | ||
RP | D | D | 34 | 1.78 m | 95 kg | Fullerton, CA | ||
RP | D | D | 23 | 1.98 m | 95 kg | East Setauket, NY | ||
RP | B | D | 24 | 1.85 m | 83 kg | Indio, CA | ||
SP | D | D | 33 | 1.91 m | 86 kg | Newport Beach, CA | ||
RP | D | D | 26 | 1.96 m | 90 kg | Missoula, MT | ||
RP | B | I | 27 | 1.88 m | 97 kg | Sterling Heights, MI | ||
SP | D | D | 25 | 1.83 m | 86 kg | Monterey, CA | ||
SP | D | D | 25 | 1.93 m | 81 kg | Anaheim, CA | ||
RP | D | D | 31 | 1.93 m | 97 kg | Berkeley, CA | ||
RP | D | D | 25 | 1.78 m | 81 kg | Sparta, TN | ||
RP | D | D | 28 | 1.85 m | 88 kg | Columbus, MS | ||
SP | D | D | 31 | 1.88 m | 95 kg | Redmond, WA | ||
SP | I | I | 33 | 1.88 m | 85 kg | Little Rock, AR | ||
SP | I | I | 27 | 1.88 m | 92 kg | Lucedale, MS | ||
SP | D | D | 31 | 1.7 m | 81 kg | Medford, NY | ||
SP | D | D | 31 | 1.96 m | 104 kg | Lakeland, FL | ||
SP | D | D | 27 | 1.85 m | 95 kg | Cullman, AL | ||
SP | D | D | 25 | 1.91 m | 95 kg | Houston, TX | ||
RP | I | D | 30 | 1.91 m | 106 kg | North Vancouver, BC |
Receptores
Jugadores del Cuadro
Nombre | POS | BAT | Lanza | Edad | Est | P | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | D | D | 29 | 1.85 m | 92 kg | Longmont, CO | ||
SS | D | D | 25 | 1.85 m | 90 kg | Oakland, CA | ||
1B | I | I | 33 | 1.93 m | 102 kg | South Miami, FL | ||
2B | D | D | 25 | 1.73 m | 79 kg | Sacramento, CA | ||
2B | I | D | 27 | 1.8 m | 83 kg | San Ramon, CA | ||
3B | I | D | 27 | 1.83 m | 81 kg | Toledo, OH | ||
2B | I | D | 30 | 1.68 m | 90 kg | Sonora, México | ||
SS | D | D | 28 | 1.85 m | 86 kg | Kennesaw, GA | ||
3B | D | D | 31 | 1.88 m | 99 kg | Murrieta, CA | ||
1B | I | D | 27 | 1.88 m | 83 kg | Prince George, BC |
Jardineros
Nombre | POS | BAT | Lanza | Edad | Est | P | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | D | D | 20 | 1.98 m | 85 kg | Santo Domingo, República Dominicana | ||
CF | I | I | 27 | 1.93 m | 92 kg | Scottsdale, AZ | ||
CF | D | D | 22 | 1.85 m | 74 kg | Monte Cristi Province, República Dominicana | ||
CF | D | D | 23 | 1.93 m | 95 kg | Chandler, AZ | ||
LF | B | D | 28 | 1.83 m | 92 kg | Pittsburgh, PC | ||
CF | D | D | 23 | 1.8 m | 65 kg | Santiago, República Dominicana | ||
RF | D | D | 28 | 1.8 m | 82 kg | Tokio, Japón | ||
CF | D | D | 24 | 1.83 m | 86 kg | Carolina, Puerto Rico |