San Diego Padres en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4.91 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Fields of Phoenix
3:10 PM, 21 de Marzo, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 6,279
Duración:2:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dexter Kelley
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | SD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Contreras bateó un jonrón al jardín central, Chourio anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Bauers bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 3 | ||
| 6° | Chourio bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies). | 0 | 4 | ||
| 7° | Fischer bateó un doble por regla, Ebel anotó, Hurtubise a tercera. | 0 | 5 | ||
| 7° | O'Rae falló con rodado al campocorto, Hurtubise anotó, Fischer a tercera. | 0 | 6 | ||
| 9° | Acuna bateó un jonrón al jardín izquierdo (409 pies). | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |

