Chicago Cubs en Cleveland Guardians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
8:05 PM, 16 de Marzo, 2026
Goodyear, Arizona
Asistencia: 8,008
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dillon Wilson
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | CHC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Amaya bateó sencillo al jardín izquierdo, Shaw anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Manzardo falló por jugada de selección a segunda, A. Martinez anotó por error, Manzardo llegó a salvo en segunda on fielding error del receptor Amaya. | 1 | 1 | ||
| 2° | Kingery bateó un jonrón al jardín central (410 pies), Murray Jr. anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | Shaw bateó sencillo al jardín derecho, Bateman anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | K. Alcántara bateó un doble al jardín izquierdo, Carlson anotó, Bethancourt a tercera. | 5 | 1 | ||
| 9° | Benjamin bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

