Minnesota Twins en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.00 | |
| 1.2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Ed Smith Stadium
1:05 PM, 7 de Marzo, 2026
Sarasota, Florida
Asistencia: 6,197
Duración:2:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | MIN | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wagaman bateó sencillo al jardín central, Keaschall anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Kjerstad bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (384 pies), Aloy anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Outman bateó sencillo al jardín central, Lee anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Mayo bateó un doble al jardín izquierdo, George anotó, Ward a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |

