New York Yankees en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4.50 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 3.0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
LECOM Park
1:05 PM, 23 de Febrero, 2026
Bradenton, Florida
Asistencia: 5,692
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Macon Hammond
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Mitch Trzeciak
Lo más destacado
Anotaciones
Entrada | NYY | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ozuna bateó sencillo al jardín derecho, Cruz anotó, Reynolds a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Henry se embasó por base por bolas, DeJong anotó, Short a segunda, Jones a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Rice bateó sencillo al jardín derecho, Jones anotó y Short anotó, Henry a tercera. | 3 | 1 | ||
| 2° | Domínguez bateó un doble al jardín derecho, Henry anotó, Rice a tercera. | 4 | 1 | ||
| 7° | Fernández anotó por error, Sánchez llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Severino, Luciano llegó a salvo en tercera por error. | 5 | 1 | ||
| 8° | Palma bateó un jonrón al jardín derecho (345 pies). | 6 | 1 | ||
| 8° | Cimillo bateó un doble al jardín central, Jarvis anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

