Minnesota Twins en Cleveland Guardians
Bolas
Strikes
Outs
.375
.261
.091
.148
.208
.262
.176
.373
.259
6
5
4
3
2
1
6
batazo de foul
Sweeper84 MPH
5
Bola
Four-seam FB93 MPH
4
batazo de foul
Four-seam FB92 MPH
3
Strike cantado
Cutter91 MPH
2
Strike cantado
Four-seam FB92 MPH
1
Bola
Four-seam FB92 MPH
Anotaciones
Entrada | MIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Larnach bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Rocchio bateó sencillo al jardín izquierdo, Ramírez anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Bailey bateó sencillo al jardín derecho, Manzardo anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Ramírez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Bailey anotó, Kwan a segunda. | 1 | 3 | ||
| 3° | Lee bateó sencillo al jardín central, Jackson anotó, Larnach a tercera. | 2 | 3 | ||
| 3° | Bell falló con rodado a segunda, Larnach anotó, Lee a segunda. | 3 | 3 | ||
| 4° | Jackson se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Roden anotó, Keaschall a segunda. | 4 | 3 | ||
| 4° | Lee bateó un jonrón al jardín central (401 pies), Keaschall anotó y Jackson anotó. | 7 | 3 | ||
| 4° | Ramírez falló por jugada de selección a segunda, Halpin anotó, Kwan out en segunda. | 7 | 4 | ||
| 8° | Larnach bateó sencillo al jardín central, Keaschall anotó y Roden anotó, Jackson a segunda. | 9 | 4 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Día a día | 23 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 23 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 24 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 25 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 26 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 23 Jul. |
| LF | Lista de 10 días | 24 Jul. |
Sin información disponible

