Chicago Cubs en Baltimore Orioles
Predictor de Duelos
46.2
%
53.8
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
5:35 PM, 8 de Julio, 2026
Baltimore, Maryland
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 15 días | 25 Jun. |
| SP | Día a día | 26 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 7 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 7 Jul. |
| SP | Fuera | 8 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 2B | Día a día | 24 Jun. |
| 3B | Día a día | 24 Jun. |
| SP | Día a día | 24 Jun. |
| LF | Día a día | 24 Jun. |
| RF | Día a día | 25 Jun. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 7/7
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

