Baltimore Orioles en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 87-66 | 6.29 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 4.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 9.20 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9-8 | 7.11 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
12:35 PM, 4 de Junio, 2026
Boston, Massachusetts
Asistencia: 33,180
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | BAL | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rutschman bateó sencillo al jardín central, Ward anotó, Henderson a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Taveras bateó sencillo al jardín derecho, Henderson anotó, Basallo a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Mayo bateó un doble al jardín izquierdo, Basallo anotó, Cowser anotó y Taveras anotó. | 5 | 0 | ||
| 1° | Ward bateó sencillo al jardín central, Mayo anotó, Holliday a segunda. | 6 | 0 | ||
| 5° | Basallo bateó un doble al jardín derecho, Alonso anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | Cowser bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Basallo anotó. | 8 | 0 | ||
| 6° | Contreras bateó sencillo al jardín izquierdo, Rafaela anotó, Abreu a segunda. | 8 | 1 | ||
| 9° | Contreras bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies). | 8 | 2 | ||
Sin información disponible

