New York Mets en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 80-51 | 3.65 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
5:45 PM, 19 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Vondrak
- Árbitro de primera base - John Bacon
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Bolas
Strikes
Outs
.000
.000
.000
.294
.167
.400
.188
.152
.417
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
2
Bola
Cutter91 MPH
1
batazo de foul
Sinker93 MPH
Anotaciones
Entrada | NYM | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bichette bateó un jonrón al jardín central (406 pies), Benge anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Semien bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Soto anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Bichette bateó un jonrón al jardín izquierdo (400 pies), Benge anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | Wood bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (379 pies), Vivas anotó, Millas anotó y Nuñez anotó. | 5 | 4 | ||
| 3° | Tena bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies). | 5 | 5 | ||
| 3° | Abrams anotó on a passed bola by Torrens, Lile a segunda on passed bola by Torrens. | 5 | 6 | ||
| 3° | Vivas bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Lile anotó. | 5 | 7 | ||
| 4° | Wood anotó por error y Tena anotó por error, Abrams llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Bichette, Abrams llegó a salvo en segunda por error. | 5 | 9 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 20 May. |
| RP | Lista de 60 días | 25 May. |
| 1B | Lista de 10 días | 25 May. |
| 1B | Lista de 10 días | 25 May. |
| 3B | Día a día | 25 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Día a día | 20 May. |
| RP | Lista de 15 días | 21 May. |
| RP | Lista de 15 días | 23 May. |
| SP | Lista de 60 días | 29 May. |
| SP | Lista de 60 días | 1 Jun. |
Sin información disponible
NYM lideran 1-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7.5 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9.5 | P2 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 11 | G3 |

