Los Angeles Dodgers en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Hohokam Stadium
3:05 PM, 2 de Marzo, 2025
Mesa, Arizona
Asistencia: 7,135
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Arrieta
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | LAD | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bote bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Outman anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Outman bateó un triple al jardín derecho, Conforto anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Bote bateó sencillo al jardín izquierdo, Outman anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Andujar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 1 | ||
| 8° | Alleyne bateó sencillo al jardín derecho, Dean anotó, Nevin a tercera. | 5 | 1 | ||
| 8° | Pagan bateó sencillo al jardín derecho, Nevin anotó, Alleyne a tercera. | 6 | 1 | ||
| 8° | Bracho bateó sencillo al jardín derecho, Alleyne anotó, Pagan a tercera. | 7 | 1 | ||
| 9° | Freeland bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 1 | ||
| 9° | Avans anotó por error y Kurtz anotó por error, Thomas llegó a salvo en primera por error de tiro del lanzador Kiest, Thomas llegó a salvo en tercera por error. | 8 | 3 | ||
| 9° | Hernaiz falló con rodado al receptor, Thomas anotó, MacIver a segunda. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 18 | .400 | 4 | P4 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |

