Texas Rangers en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5.40 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 0.2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
3:05 PM, 26 de Febrero, 2025
Goodyear, Arizona
Asistencia: 2,288
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - Darius Ghani
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Anotaciones
Entrada | TEX | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Thomas bateó sencillo al jardín central, Rocchio anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Higashioka bateó un doble al jardín central, Duran anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Foscue bateó sencillo al jardín central, Higashioka anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Ahmed bateó sencillo al jardín central, Foscue anotó, Ahmed a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | Osuna bateó sencillo al jardín izquierdo, Ahmed anotó, Osuna a segunda. | 4 | 1 | ||
| 7° | Ahmed bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (385 pies). | 5 | 1 | ||
| 7° | Devers bateó un jonrón al jardín central (432 pies), Kayfus anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | Ingle anotó por error, Valdes llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Freeman, Valdes llegó a salvo en segunda por error, Watson llegó a salvo en tercera por error. | 5 | 4 | ||
| 9° | Biggers bateó un doble al jardín derecho, F. Chavez anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | Biggers anotó on Carver wild pitch. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 27 | 26 | .509 | - | G1 |
| Seattle | 25 | 29 | .463 | 2.5 | P2 |
| Texas | 24 | 28 | .462 | 2.5 | P3 |
| Houston | 23 | 31 | .426 | 4.5 | G3 |
| Los Angeles | 20 | 34 | .370 | 7.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 32 | 23 | .582 | - | G1 |
| Chicago | 26 | 26 | .500 | 4.5 | P2 |
| Minnesota | 26 | 27 | .491 | 5 | G4 |
| Kansas City | 22 | 31 | .415 | 9 | G2 |
| Detroit | 21 | 33 | .389 | 10.5 | G1 |

