Chicago White Sox en Washington Nationals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
3:05 PM, 27 de Septiembre, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 24,360
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Steven Jaschinski
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Jacob Metz
- Árbitro de tercera base - Jen Pawol
Anotaciones
Entrada | CHW | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Montgomery bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies), Teel anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Baldwin bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies), Vargas anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Lile bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (387 pies), Bell anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Young bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies), Nuñez anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | Wood bateó un jonrón al jardín central (419 pies). | 4 | 5 | ||
| 8° | Wood bateó sencillo al jardín izquierdo, García Jr. anotó, Young a tercera. | 4 | 6 | ||
| 9° | Hill se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Lee anotó, Sosa a tercera. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |

