Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 106-70 | 4.08 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29-15 | 3.18 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 17 de Septiembre, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 50,859
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - James Jean
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Freeman bateó un jonrón al jardín central (419 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Rortvedt bateó sencillo al jardín central, Rojas anotó, Pages a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | E. Hernández bateó sencillo al jardín central, Pages anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central (408 pies). | 0 | 4 | ||
| 8° | Edman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, T. Hernández anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |

