New York Mets en Atlanta Braves
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:15 PM, 23 de Agosto, 2025
Atlanta, Georgia
Asistencia: 39,738
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | NYM | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | McNeil bateó un jonrón al jardín derecho (420 pies), Lindor anotó y J. Soto anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Ozuna bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Olson anotó, Acuña Jr. a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Baldwin falló con rodado al lanzador, Acuña Jr. anotó, Harris II a segunda. | 3 | 2 | ||
| 7° | Alonso bateó un jonrón al jardín derecho (343 pies), J. Soto anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | Vientos bateó un jonrón al jardín izquierdo (414 pies). | 6 | 2 | ||
| 7° | Marte bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (396 pies). | 7 | 2 | ||
| 9° | Vientos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (414 pies). | 8 | 2 | ||
| 9° | McNeil bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (387 pies). | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 4-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

