Washington Nationals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 74-47 | 4.87 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-15 | 3.32 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16-7 | 2.70 | |
| 1.2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 32-21 | 5.79 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 6.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 29 de Julio, 2025
Houston, Texas
Asistencia: 35,741
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | WSH | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Smith bateó un doble al jardín derecho, Walker anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | García Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies), Abrams anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Diaz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (393 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Hummel bateó sencillo al jardín central, Walker anotó, Smith a tercera. | 2 | 3 | ||
| 6° | Altuve bateó sencillo al jardín central, Dubón anotó, Trammell a segunda, Whitcomb a tercera. | 2 | 4 | ||
| 6° | Walker bateó sencillo al jardín izquierdo, Trammell anotó y Whitcomb anotó, Altuve a segunda. | 2 | 6 | ||
| 7° | Wood bateó sencillo al jardín derecho, Lile anotó, Abrams a tercera. | 3 | 6 | ||
| 7° | Trammell falló con rodado al campocorto, Diaz anotó, Short a segunda, Whitcomb a tercera. | 3 | 7 | ||
| 8° | Lile bateó un doble al jardín central, Bell anotó, Lowe a tercera. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 37 | 18 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 28 | 27 | .509 | 9 | G2 |
| Washington | 29 | 28 | .509 | 9 | P1 |
| Miami | 26 | 31 | .456 | 12 | P2 |
| New York | 22 | 33 | .400 | 15 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 28 | 29 | .491 | - | G3 |
| Athletics | 27 | 29 | .482 | 0.5 | P3 |
| Texas | 25 | 29 | .463 | 1.5 | G1 |
| Houston | 24 | 32 | .429 | 3.5 | P1 |
| Los Angeles | 21 | 34 | .382 | 6 | G4 |

