Chicago White Sox en Colorado Rockies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
7:10 PM, 4 de Julio, 2025
Denver, Colorado
Asistencia: 48,064
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | CHW | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | M. Taylor bateó sencillo al jardín derecho, Benintendi anotó y Vargas anotó, Quero a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Toglia anotó por error, Ritter llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Rojas, Ritter llegó a salvo en segunda por error. | 2 | 1 | ||
| 5° | Freeman bateó un doble al jardín izquierdo, Ritter anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Quero bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies). | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |

